| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CASARO SILVANO | M45 | |
| RAVAGLI MONICA | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'33"62
|
CASARO SILVANO
1970 M45 |
705.83
|
| 🥉 |
0'44"63
|
RAVAGLI MONICA
1969 M45 |
605.65
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'49"73
|
RAVAGLI MONICA
1969 M45 |
623.97
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'39"61
|
CASARO SILVANO
1970 M45 |
744.76
|