| Piscina | ? (25 M), Innsbruck | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-18 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AUSSERLECHNER DANIELA | M35 |
🥇
50SL
0'32"54
⭐
802.40
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"54
|
AUSSERLECHNER DANIELA
1983 M35 |
802.40
|