| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-04 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FUMAGALLI SIMONE | M30 |
🥇
50SL
0'24"51
⭐
908.61
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'24"51
|
FUMAGALLI SIMONE
1985 M30 |
908.61
|