| Piscina | Comunale Forlì (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PROLI REBECCA | M40 |
🥇
100MI
1'16"39
⭐
868.31
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥇 |
1'16"39
|
PROLI REBECCA
1978 M40 |
868.31
|