| Piscina | Comunale G. Frati (25 M), Massarosa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-21 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MAZZEI ENRICO | M45 |
π₯
50SL
0'28"18
β
842.09
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'28"18
|
MAZZEI ENRICO
1970 M45 |
842.09
|