| Piscina | Comunale (25 M), Vimercate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MORINI GIUSEPPE | M65 |
๐ฅ
200FA
4'17"91
637.74
|
| 200FA | Punti | ||
| ๐ฅ |
4'17"91
|
MORINI GIUSEPPE
1953 M65 |
637.74
|