| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-20 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARINARO JACOPO | M30 |
6
400SL
6'34"20
610.45
|
| 400SL | Punti | ||
| 6 |
6'34"20
|
MARINARO JACOPO
1985 M30 |
610.45
|