| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-20 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIANNACCINI MAURO | M30 |
π₯
400SL
5'13"43
767.76
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
5'13"43
|
GIANNACCINI MAURO
1986 M30 |
767.76
|