| Piscina | Polisportiva (25 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONOLO LUCA | M50 |
🥇
400SL
4'40"79
⭐
919.30
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'40"79
|
MONOLO LUCA
1965 M50 |
919.30
|