| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAMPRINI GABRIELE | M45 | |
| CAMPRINI LUCA | M40 | |
| 50FA | Punti | ||
| 12 |
0'35"89
|
CAMPRINI GABRIELE
1972 M45 |
729.73
|
| 8 |
0'33"03
|
CAMPRINI LUCA
1977 M40 |
774.45
|
| 50SL | Punti | ||
| 12 |
0'31"51
|
CAMPRINI GABRIELE
1972 M45 |
776.58
|
| 9 |
0'31"46
|
CAMPRINI LUCA
1977 M40 |
758.74
|