| Piscina | Polo natatorio Bruno Bianchi (25 M), Trieste | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-10-29 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PRIBAC ALJOSA | M40 | |
| PRIBAC ANDREJ | M40 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'34"60
|
PRIBAC ALJOSA
1975 M40 |
891.15
|
| 🥈 |
4'36"46
|
PRIBAC ANDREJ
1975 M40 |
885.16
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥉 |
0'29"54
|
PRIBAC ALJOSA
1975 M40 |
851.05
|
| 🥇 |
0'29"23
|
PRIBAC ANDREJ
1975 M40 |
860.08
|