| Piscina | Palatrincone di Monteruscello (25 M), Pozzuoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-21 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LESSI SIMONA | M40 | |
| MINOSI FRANCESCO | M30 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥈 |
3'19"68
|
LESSI SIMONA
1973 M40 |
718.15
|
| 🥈 |
3'01"71
|
MINOSI FRANCESCO
1983 M30 |
671.67
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'54"75
|
LESSI SIMONA
1973 M40 |
734.76
|
| 🥉 |
2'28"08
|
MINOSI FRANCESCO
1983 M30 |
738.92
|