| Piscina | Impianti Natatori Belvedere (50 M), CittΓ di Castello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-06-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-06-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BASSI ELISA | M25 |
π₯
50SL
0'27"45
β
961.02
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'27"45
|
BASSI ELISA
1988 M25 |
961.02
|