| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-24 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZERVOS THI KIM THU | M50 |
7
400SL
9'36"20
499.67
|
| 400SL | Punti | ||
| 7 |
9'36"20
|
ZERVOS THI KIM THU
1965 M50 |
499.67
|