| Piscina | Gallarate (50 M), Gallarate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-22 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GUGLIELMI FRANCO | M50 | |
| TRUCCHIA MAURO | M45 | |
| 50FA | Punti | ||
| 9 |
0'34"97
|
GUGLIELMI FRANCO
1966 M50 |
767.80
|
| 5 |
0'32"06
|
TRUCCHIA MAURO
1969 M45 |
816.91
|
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'31"82
|
GUGLIELMI FRANCO
1966 M50 |
780.96
|
| 🥉 |
0'29"18
|
TRUCCHIA MAURO
1969 M45 |
838.93
|