| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| URBANI MARCO | M30 |
🥇
1500SL
17'02"00
⭐
974.35
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
17'02"00
|
URBANI MARCO
1987 M30 |
974.35
|