| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NUCCI NICCOLO' | M55 |
🥇
200MI
2'59"50
⭐
810.97
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
2'59"50
|
NUCCI NICCOLO'
1960 M55 |
810.97
|