| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LOMONACO LORENZO | M40 |
12
400SL
5'40"67
746.24
|
| 400SL | Punti | ||
| 12 |
5'40"67
|
LOMONACO LORENZO
1975 M40 |
746.24
|