| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FANTINI GOFFREDO | M50 | |
| VIOLA GIOVANNI | M45 | |
| 1500SL | Punti | ||
| 9 |
22'10"10
|
FANTINI GOFFREDO
1966 M50 |
803.33
|
| π₯ |
21'28"10
|
VIOLA GIOVANNI
1972 M45 |
802.55
|
| 800SL | Punti | ||
| 6 |
11'32"00
|
FANTINI GOFFREDO
1966 M50 |
791.38
|
| 4 |
11'20"00
|
VIOLA GIOVANNI
1972 M45 |
786.00
|