| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-05-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PARMA FRANCO | M55 |
🥈
400SL
5'53"90
774.91
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'53"90
|
PARMA FRANCO
1960 M55 |
774.91
|