| Piscina | Comunale (25 M), Busto Garolfo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-25 | ||
| Data manifestazione | 2017-05-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BOLSIERI SILVIO | M70 |
π₯
50RA
0'46"86
791.51
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'46"86
|
BOLSIERI SILVIO
1943 M70 |
791.51
|