| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-04 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIGLIOTTI ANTONIO | M55 |
5
50SL
0'37"58
682.81
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'37"58
|
GIGLIOTTI ANTONIO
1962 M55 |
682.81
|