| Piscina | Comunale (25 M), Gualdo Tadino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FIORELLI FRANCESCO | M50 | |
| PECORARI RICCARDO | M35 | |
| 200MI | Punti | ||
| 4 |
0'00"00
|
FIORELLI FRANCESCO
1964 M50 |
|
| 🥇 |
3'28"07
|
PECORARI RICCARDO
1979 M35 |
608.74
|
| 200RA | Punti | ||
| 4 |
3'33"17
|
FIORELLI FRANCESCO
1964 M50 |
718.39
|
| 🥈 |
3'51"99
|
PECORARI RICCARDO
1979 M35 |
594.59
|