| Piscina | Comunale (25 M), Gualdo Tadino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BUSSOTTI LUCIA | M35 |
🥇
1500SL
18'58"90
⭐
925.39
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
18'58"90
|
BUSSOTTI LUCIA
1979 M35 |
925.39
|