| Piscina | Comunale (25 M), Gualdo Tadino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MILLEFIORINI MARCO | M50 |
🥇
1500SL
18'55"50
⭐
911.97
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
18'55"50
|
MILLEFIORINI MARCO
1967 M50 |
911.97
|