| Piscina | Comunale (25 M), Gualdo Tadino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPPELLACCI VANNI | M35 | |
| LASCA GIAMPAOLO | M30 | |
| 100RA | Punti | ||
| 4 |
1'39"67
|
CAPPELLACCI VANNI
1981 M35 |
627.97
|
| 4 |
1'27"84
|
LASCA GIAMPAOLO
1985 M30 |
695.81
|
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
2'43"40
|
CAPPELLACCI VANNI
1981 M35 |
692.53
|
| 🥈 |
2'31"93
|
LASCA GIAMPAOLO
1985 M30 |
720.20
|