| Piscina | Comunale (25 M), Gualdo Tadino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'AGOSTINO SILVIA | M40 |
🥇
1500SL
19'40"10
⭐
907.63
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
19'40"10
|
D'AGOSTINO SILVIA
1973 M40 |
907.63
|