| Piscina | Comunale (25 M), Gualdo Tadino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIACALONE RICCARDO | M55 |
🥉
400SL
7'23"22
610.60
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
7'23"22
|
GIACALONE RICCARDO
1960 M55 |
610.60
|