| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GARBUIO PAOLA | U25 | |
| GRITTI FRANCESCO | M40 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'26"10
|
GRITTI FRANCESCO
1973 M40 |
736.12
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'11"92
|
GARBUIO PAOLA
1994 U25 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 4 |
0'38"75
|
GARBUIO PAOLA
1994 U25 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'38"86
|
GRITTI FRANCESCO
1973 M40 |
744.47
|