| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MASCETTI CHIARA | M35 | |
| RONCORONI MARCO | M25 | |
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'04"19
|
RONCORONI MARCO
1990 M25 |
832.06
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'11"64
|
MASCETTI CHIARA
1981 M35 |
806.81
|
| 🥉 |
1'00"95
|
RONCORONI MARCO
1990 M25 |
808.86
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'35"63
|
MASCETTI CHIARA
1981 M35 |
923.94
|