| Piscina | Comunale (25 M), Castellana Grotte | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-30 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SETTE FRANCESCO | M35 |
🥇
50RA
0'33"50
⭐
857.31
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"50
|
SETTE FRANCESCO
1978 M35 |
857.31
|