| Piscina | Centro Sportivo BABEL (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-03-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI GIOVENALE FABRIZIO | M35 |
4
100DO
1'20"63
709.04
|
| 100DO | Punti | ||
| 4 |
1'20"63
|
DI GIOVENALE FABRIZIO
1980 M35 |
709.04
|