| Piscina | Piscina Olimpionica Bella Italia EFA Village (50 M), Lignano Sabbiadoro | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-28 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DEGRASSI ROMINA | M40 |
🥇
100DO
1'16"91
⭐
884.15
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'16"91
|
DEGRASSI ROMINA
1976 M40 |
884.15
|