| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ELMI BEATRICE | U25 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'28"49
|
ELMI BEATRICE
1995 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'30"87
|
ELMI BEATRICE
1995 U25 |
|