| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-05 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIBERTONI MATTEO | M25 |
🥇
400MI
5'24"29
⭐
825.31
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'24"29
|
GIBERTONI MATTEO
1990 M25 |
825.31
|