| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RUGGIERO LORENZO | M55 |
7
50DO
0'52"28
561.21
|
| 50DO | Punti | ||
| 7 |
0'52"28
|
RUGGIERO LORENZO
1958 M55 |
561.21
|