| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-05 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D`ADDA DANIELA | M45 |
10
50SL
0'34"85
775.90
|
| 50SL | Punti | ||
| 10 |
0'34"85
|
D`ADDA DANIELA
1970 M45 |
775.90
|