| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| AMICO ANTONIO | M55 | |
| LONGONI MARCO | M35 | |
| 100SL | Punti | ||
| 7 |
1'18"53
|
AMICO ANTONIO
1960 M55 |
717.81
|
| 13 |
1'18"14
|
LONGONI MARCO
1982 M35 |
651.65
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'35"55
|
AMICO ANTONIO
1960 M55 |
706.89
|
| 12 |
0'33"59
|
LONGONI MARCO
1982 M35 |
679.07
|