| Piscina | Seven Infinity (25 M), Gorgonzola | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONETTI MARCO | M65 |
๐ฅ
50FA
0'52"13
571.65
|
| 50FA | Punti | ||
| ๐ฅ |
0'52"13
|
MONETTI MARCO
1949 M65 |
571.65
|