| Piscina | Comunale Sporting (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LUCCHETTI OLIVIA | M65 | |
| ZANGA DANIELA | M50 | |
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'55"45
|
LUCCHETTI OLIVIA
1952 M65 |
577.28
|
| 11 |
0'45"98
|
ZANGA DANIELA
1967 M50 |
604.39
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
8'28"80
|
LUCCHETTI OLIVIA
1952 M65 |
677.99
|
| 8 |
8'10"22
|
ZANGA DANIELA
1967 M50 |
579.74
|