| Piscina | Comunale Sporting (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NISATO NICOLA | M35 |
π₯
800SL
8'22"49
β
1012.78
|
| 800SL | Punti | ||
| π₯ |
8'22"49
|
NISATO NICOLA
1978 M35 |
1012.78
|