| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-11 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI GIOVANNI MARZIA | M25 |
🥇
400MI
5'32"82
⭐
891.95
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'32"82
|
DI GIOVANNI MARZIA
1988 M25 |
891.95
|