| Piscina | Comunale Saronno (25 M), Saronno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-10-31 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COMBI MORENO | M50 | |
| VALESSINA OLIVIERO | M55 | |
| 200RA | Punti | ||
| π₯ |
3'19"97
|
COMBI MORENO
1964 M50 |
765.81
|
| π₯ |
3'40"04
|
VALESSINA OLIVIERO
1958 M55 |
714.87
|
| 50SL | Punti | ||
| 16 |
0'34"69
|
COMBI MORENO
1964 M50 |
709.71
|
| 7 |
0'34"70
|
VALESSINA OLIVIERO
1958 M55 |
724.21
|