| Piscina | ? (25 M), Innsbruck | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-20 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MAZZARI ALESSANDRA | M25 |
🥇
100RA
1'26"12
⭐
816.65
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'26"12
|
MAZZARI ALESSANDRA
1988 M25 |
816.65
|