| Piscina | Daniela Samuele (50 M), Milano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-10-17 | ||
| Data manifestazione | 2016-10-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MAGGIONI ROBERTA | M35 |
🥇
1500SL
18'35"90
⭐
968.01
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
18'35"90
|
MAGGIONI ROBERTA
1979 M35 |
968.01
|