| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-10-25 | ||
| Data manifestazione | 2016-10-29 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
329 6382236 |
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONETTI MARCO | M65 |
🥉
400SL
7'06"22
696.64
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
7'06"22
|
MONETTI MARCO
1949 M65 |
696.64
|