| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CANTONI GIANPAOLO | M55 |
🥈
200SL
2'19"92
⭐
893.44
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'19"92
|
CANTONI GIANPAOLO
1961 M55 |
893.44
|