| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SABATINI DANIELA | M45 |
🥇
800SL
9'55"50
⭐
966.75
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'55"50
|
SABATINI DANIELA
1968 M45 |
966.75
|