| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRUARIN ANDREA | M30 | |
| TURCHET DANIELE | M40 | |
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'08"32
|
GRUARIN ANDREA
1985 M30 |
852.71
|
| 4 |
2'22"40
|
TURCHET DANIELE
1975 M40 |
806.46
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
4'26"16
|
GRUARIN ANDREA
1985 M30 |
904.12
|
| 4 |
5'07"99
|
TURCHET DANIELE
1975 M40 |
794.54
|