| Piscina | Gallarate (50 M), Gallarate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-05-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CERVELLIN ANDREA | U25 | |
| FERRIGO LAURA | U25 | |
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'31"49
|
FERRIGO LAURA
1995 U25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'28"84
|
CERVELLIN ANDREA
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'26"45
|
CERVELLIN ANDREA
1994 U25 |
|
| π₯ |
0'31"68
|
FERRIGO LAURA
1995 U25 |
|